
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | BKK - 753 | 0041 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | BKK - 752 | 3210 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | BKK - 751 | 3514 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | BKK - 750 | 6465 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | BKK - 749 | 7860 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | BKK - 748 | 4051 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BKK - 747 | 2118 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | BKK - 746 | 9277 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | BKK - 745 | 5478 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | BKK - 744 | 2088 |
